地址:山东省济南市历城区工业北路169号2号门
彩信平台邮箱:luningjidian@163.com
彩信平台电话:0531-88693002
传真:0531-88693003
彩信平台销售热线:186-1551-2582
彩信平台售后热线:13791005110
在线客服:
发布时间:2019-08-05 浏览次数: 1105次 文章来源:臭氧发生器
发布时间:2019-08-05 浏览次数:
1105次
文章来源:臭氧发生器
型号 | LN-8KG |
设备参数 | |
气源性质 | 氧气 |
臭氧产量(kg/h)(N.T.P) | 8 |
臭氧浓度(mg/L) | 150mg/L |
臭氧电耗(KW·h/kg) | ≤7 |
功率因数 | >0.98 |
臭氧调节范围 | 10—100% |
出气压力(Mpa) | 0.98 |
进出气口径 | DN32 |
进出水口径 | DN65 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 3600*1200*2500 |
系统要求 | |
额定功率(KW) | 56 |
输入电源 | AC380V/50Hz/三相五线 |
氧气纯度 | 90-99% |
进气流量(NM3/h) | 60 |
进气压力(Mpa) | ≥0.3 |
进气温度(℃) | ≤30 |
冷却水温度(℃) | ≤30 |
冷却水温升(℃) | ≤5 |
冷却水量(M3/h) | 16 |
环境温度(℃) | 5-40 |
相对湿度 | 平均空气湿度<65% |
型号 | LN-8KG |
设备参数 | |
气源性质 | 空气 |
臭氧产量(kg/h)(N.T.P) | 8 |
臭氧浓度(mg/L) | 30-40mg/L |
臭氧电耗(KW·h/kg) | ≤14 |
功率因数 | >0.98 |
臭氧调节范围 | 10—100% |
出气压力(Mpa) | 0.98 |
进出气口径 | DN40 |
进出水口径 | DN80 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 4200*1200*2500 |
系统要求 | |
额定功率(KW) | 112 |
输入电源 | AC380V/50Hz/三相五线 |
露点要求 | ≤-55℃ |
进气流量(NM3/h) | 320 |
进气压力(Mpa) | ≥0.3 |
进气温度(℃) | ≤30 |
冷却水温度(℃) | ≤30 |
冷却水温升(℃) | ≤5 |
冷却水量(M3/h) | 24 |
环境温度(℃) | 5-40 |
相对湿度 | 平均空气湿度<65% |